Lučke pristojbe
CJENIK LUČKIH NAKNADA
1. Korištenje vode i struje za jahte, jedrilice, jedrenjake brodice i ostale plovne objekte
Osnova | Voda | Struja | Ukupno |
---|---|---|---|
Plovila do 10m | 0,40€ / m LOA | 0,40€ / m LOA | 0,80€ / m LOA |
Plovila do 10 do 15m | 0,60€ / m LOA | 0,60€ / m LOA | 1,20€ / m LOA |
Plovila do 15 do 20m | 0,80€ / m LOA | 0,80€ / m LOA | 1,60€ / m LOA |
Plovila do 20 do 30m | 1,00€ / m LOA | 1,00€ / m LOA | 2,00€ / m LOA |
Plovila preko 30m | 1,20€ / m LOA | 1,20€ / m LOA | 2,40€ / m LOA |
2. Prihvat otpada za jahte, jedrilice, jedrenjake brodice i ostale plovne objekte
Osnova | Volumen prihvata otpada | Ukupna cijena |
---|---|---|
Plovila do 10m | 1 mala vreća 30 l | 3,00€ |
Plovila do 10 do 15m | 1 velika vreća 60 l | 6,00€ |
Plovila do 15 do 20m | 2 velike vreće 120 l | 12,00€ |
Plovila do 20 do 30m | 3 velike vreće 180 l | 18,00€ |
Plovila preko 30m | 4 velike vreće 240 l | 24,00€ |
*za veće količine otpada plaća se naknada u iznosu od 6,00 € za svakih dodatnih 60 l
3. Godišnja lučka naknada za sve korisnike koji imaju paušalni ili komunalni vez iznosi 5,00 €/m
4. Plovni objekti na lučkom području luke Kaštel Stari su obavezni platiti lučke naknade.
5. Prihvat otpada za jahte, jedrilice, jedrenjake brodice i ostale plovne objekte