Cjenik čišćenja lokacije i odvoza otpada temeljem dozvola na pomorskom dobru
Na temelju članka 5. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Kaštela za razdoblje 2024-2028.g. (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, br. 34/24).
| Sredstvo | Količina | Cijena za čišćenje lokacije | Cijena za čišćenje lokacije i odvoz otpada |
|---|---|---|---|
| Plovila na vodomlazni pogon ( skuter ) | 1 kom | 45,00 € 10. 9. 2026.: 45,00 € |
|
| Plovila pogonjena ljudskom snagom ( pedaline, daske za jedrenje i sl. ) | 1 kom | 2,80 € 10. 9. 2026.: 2,80 € |
|
| Zabavna i rekreacijska djelatnost ( sredstvo za vuču s opremom ,aqua park, trampoline, kopneni zabavni park za djecu i sl. ) | 1 kom | 45,00 € 10. 9. 2026.: 45,00 € |
|
| Suncobrani | 1 kom | 1,50 € 10. 9. 2026.: 1,50 € |
|
| Ležaljke | 1 kom | 2,20 € 10. 9. 2026.: 2,20 € |
AMBULANTNA PRODAJA/ŠTAND/KIOSK (PREHRANA):
| Sredstvo | Količina | Cijena za čišćenje lokacije | Cijena za čišćenje lokacije i odvoz otpada |
|---|---|---|---|
| Objekti, prodaja putem objekata ( ex.kiosci ) | 1 kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
|
| Pripadajuće terase objekata | 1 kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
|
| Šank na otvorenom s točionikom | 1 kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
|
| Ugostiteljski štand | 1 kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
|
| Rashladna vitrina ( sladoled ) | 1 kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
|
| Prodaja putem automata | 1 kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
|
| Pokretna prodaja putem kolica | 1 kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
|
|
Pokretna prodaja putem
pokretnog prodavača
|
1 kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
AMBULANTNA PRODAJA/ŠTAND/KIOSK (NEPREHRANA):
| Sredstvo | Količina | Cijena za čišćenje lokacije | Cijena za čišćenje lokacije i odvoz otpada |
|---|---|---|---|
| Trgovački štand ( prodaja suvenira, rukotvorina i sl.) | 1 kom | 60,00 € 10. 9. 2026.: 60,00 € |
|
| Njega i održavanje tijela ( masaže, tetoviranje ) | 1 kom | 60,00 € 10. 9. 2026.: 60,00 € |
|
| Info pultovi ( reklamiranje ) | 1 kom | 60,00 € 10. 9. 2026.: 60,00 € |
* U cijenu za čišćenje lokacije i odvoz otpada uračunate su vrećice u količini od 24 kom
* Preuzimanje dodatnih vrećica naplatit će se sukladno Cjeniku dodatnih usluge ZELENO I MODRO d.o.o.
* Sve cijene u ovom cjeniku izražene su u eurima bez PDV-a te se obračunava PDV od 25%.
* Preuzimanje dodatnih vrećica naplatit će se sukladno Cjeniku dodatnih usluge ZELENO I MODRO d.o.o.
* Sve cijene u ovom cjeniku izražene su u eurima bez PDV-a te se obračunava PDV od 25%.
Cijena na 10. 9. 2026. prikazana je uz svaku važeću cijenu s PDV-om. Cijene se nisu mijenjale u odnosu na taj dan.
Preuzimanje cjenika
Cjenik čišćenja lokacije i odvoza otpada
Strojno čitljiv cjenik čišćenja lokacije i odvoza otpada (CSV)