Cjenik dodatnih usluga
Usluga rada radnika, vozila i strojeva
| Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| Rad radnika na raznim poslovima | sat | 14,00 € 10. 9. 2026.: 14,00 € |
| Usluga razvrstavanja nerazvrstanog otpada | m³ | 7,20 € 10. 9. 2026.: 7,20 € |
| Usluga vaganja | kom | 3,00 € 10. 9. 2026.: 3,00 € |
| Izrada/ovjera dokumentacije za otpad | kom | 1,00 € 10. 9. 2026.: 1,00 € |
| Rad lakog dostavnog vozila | sat | 15,20 € 10. 9. 2026.: 15,20 € |
| Rad teretnog vozila nosivosti do 3,5 t | sat | 40,00 € 10. 9. 2026.: 40,00 € |
| Rad specijalnog vozila – „samopodizač” | sat | 88,00 € 10. 9. 2026.: 88,00 € |
| Rad specijalnog vozila – „grajfer” | sat | 116,00 € 10. 9. 2026.: 116,00 € |
| Rad specijalnog multifunkcionalnog vozila | sat | 96,00 € 10. 9. 2026.: 96,00 € |
| Rad specijalnog vozila – „smećar” do 8 m³ | sat | 48,00 € 10. 9. 2026.: 48,00 € |
| Rad specijalnog vozila – „smećar” do 16 m³ | sat | 68,00 € 10. 9. 2026.: 68,00 € |
| Rad specijalnog vozila – „smećar” sa dizalicom | sat | 96,00 € 10. 9. 2026.: 96,00 € |
| Rad specijalnog vozila – „navlakač” | sat | 240,00 € 10. 9. 2026.: 240,00 € |
Usluga odvoza i zbrinjavanja MKO izvan plana prikupljanja i na zahtjev
| Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| Odvoz i zbrinjavanje rasutog miješanog komunalnog otpada | m³ | 68,00 € 10. 9. 2026.: 68,00 € |
| MKO spremnik 80 litara | kom | 5,20 € 10. 9. 2026.: 5,20 € |
| MKO spremnik 120 litara | kom | 8,13 € 10. 9. 2026.: 8,13 € |
| MKO spremnik 240 litara | kom | 16,27 € 10. 9. 2026.: 16,27 € |
| MKO spremnik 660 litara | kom | 44,88 € 10. 9. 2026.: 44,88 € |
| MKO spremnik 1100 litara | kom | 74,80 € 10. 9. 2026.: 74,80 € |
| MKO spremnik 5000 litara | kom | 340,00 € 10. 9. 2026.: 340,00 € |
| MKO spremnik 7000 litara | kom | 476,00 € 10. 9. 2026.: 476,00 € |
| MKO press kontejner 5 m³ (koeficijent volumena 1,5) | kom | 500,00 € 10. 9. 2026.: 500,00 € |
| MKO press kontejner 10 m³ (koeficijent volumena 1,5) | kom | 1000,00 € 10. 9. 2026.: 1000,00 € |
| MKO press kontejner 20 m³ (koeficijent volumena 1,5) | kom | 2000,00 € 10. 9. 2026.: 2000,00 € |
Usluga odvoza i zbrinjavanja reciklabilnog komunalnog otpada
| Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| Staklo i staklena ambalaža, spremnik 80 litara | kom | 6,72 € 10. 9. 2026.: 6,72 € |
| Staklo i staklena ambalaža, spremnik 1100 litara | kom | 77,00 € 10. 9. 2026.: 77,00 € |
| Plastika i plastična ambalaža, spremnik 120 litara | kom | 2,45 € 10. 9. 2026.: 2,45 € |
| Plastika i plastična ambalaža, spremnik 240 litara | kom | 4,90 € 10. 9. 2026.: 4,90 € |
| Plastika i plastična ambalaža, spremnik 1100 litara | kom | 20,50 € 10. 9. 2026.: 20,50 € |
Usluga zbrinjavanja glomaznog otpada i drva te grana i bio otpada iz vrtova
| Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| Zbrinjavanje glomaznog otpada i drva | m³ | 42,00 € 10. 9. 2026.: 42,00 € |
| Zbrinjavanje glomaznog otpada i drva (spremnik 5000 m³) | kom | 210,00 € 10. 9. 2026.: 210,00 € |
| Zbrinjavanje glomaznog otpada i drva (spremnik 7000 m³) | kom | 280,00 € 10. 9. 2026.: 280,00 € |
| Zbrinjavanje grana i bio otpada iz vrtova | m³ | 16,00 € 10. 9. 2026.: 16,00 € |
Usluga zbrinjavanja građevinskog otpada
| Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| Zbrinjavanje miješanog građevinskog neopasnog otpada | t | 80,00 € 10. 9. 2026.: 80,00 € |
Usluga najma spremnika van javne usluge
| Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| Najam spremnika 80, 120, 240, 660 i 1100 litara izvan javne usluge | dan | 1,00 € 10. 9. 2026.: 1,00 € |
| Najam spremnika 5000 i 7000 litara | dan | 3,50 € 10. 9. 2026.: 3,50 € |
| Najam spremnika ROLO preko 20 m³ | dan | 10,00 € 10. 9. 2026.: 10,00 € |
| Najam spremnika sa tlačenjem (presskontejner) 10 m³ | dan | 13,20 € 10. 9. 2026.: 13,20 € |
| Najam spremnika sa tlačenjem (ROLO presskontejner) preko 20 m³ | dan | 20,00 € 10. 9. 2026.: 20,00 € |
Naknada za oštećeni ili izgubljeni spremnik i karticu i vrećice
| Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| HDPE spremnik za prikupljanje otpada 80 litara | kom | 24,00 € 10. 9. 2026.: 24,00 € |
| HDPE spremnik za prikupljanje otpada 120 litara | kom | 24,00 € 10. 9. 2026.: 24,00 € |
| HDPE spremnik za prikupljanje otpada 240 litara | kom | 36,00 € 10. 9. 2026.: 36,00 € |
| HDPE spremnik za prikupljanje otpada 660 litara | kom | 155,00 € 10. 9. 2026.: 155,00 € |
| HDPE spremnik za prikupljanje otpada 1100 litara | kom | 185,00 € 10. 9. 2026.: 185,00 € |
| Vrećice za reciklabilni otpad (12 komada) | kom | 1,00 € 10. 9. 2026.: 1,00 € |
| Evidencijska kartica za korištenje „otpadomjera” | kom | 4,00 € 10. 9. 2026.: 4,00 € |
Napomene i uvjeti
U cijenu usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada je uračunat i rad vozila. Odvoz i zbrinjavanje MKO putem spremnika koji nije naveden u tablici se obračunava u m³, a odvoz i zbrinjavanje u spremnicima za tlačenje se množi koeficijentom 1,5.
Obračun cijene zbrinjavanja ostalih vrsta otpada koje nisu spomenute u tablicama određuje se prema tržišnoj cijeni pojedine vrste otpada u trenutku primopredaje i prema posebnoj ponudi.
Cijena i zbrinjavanja proizvodnog otpada određuje se posebnom ponudom ili Ugovorom.
Korisnik usluge naručuje uslugu narudžbenicom, ugovorom ili avansnim plaćanjem. Obračunska jedinica za uslugu je nedjeljiva jedinica mjere iskazana u ovom cjeniku.
Sve cijene u ovom cjeniku su izražene u eurima bez PDV-a i obračunava se PDV od 25%.
Rok za podmirenje računa za pruženu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom računu. Ukoliko naručitelj ne plati račun u roku, zaračunat će se zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.
Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. travnja 2026. godine.
Danom primjene ovog Cjenika prestaje važiti Cjenik dodatnih usluga od 31. siječnja 2025. godine.
Cijena na 10. 9. 2026. prikazana je uz svaku važeću cijenu. Cijene se nisu mijenjale u odnosu na taj dan.