Cjenik čišćenja lokacije i odvoza otpada temeljem dozvola na pomorskom dobru
Neprehrana
| Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| Plovila na vodo mlazni pogon (skuter) | kom | 45,00 € 10. 9. 2026.: 45,00 € |
| Plovila pogonjena ljudskom snagom (pedaline, daske za jedrenje i sl.) | kom | 2,80 € 10. 9. 2026.: 2,80 € |
| Zabavna i rekreacijska djelatnost (sredstvo za vuču s opremom, aqua park, trampoline, kopneni zabavni park za djecu i sl.) | kom | 45,00 € 10. 9. 2026.: 45,00 € |
| Suncobrani | kom | 1,50 € 10. 9. 2026.: 1,50 € |
| Ležaljke | kom | 2,20 € 10. 9. 2026.: 2,20 € |
| Trgovački štand (prodaja suvenira, rukotvorina i sl.) | kom | 60,00 € 10. 9. 2026.: 60,00 € |
| Njega i održavanje tijela (masaže, tetoviranje) | kom | 60,00 € 10. 9. 2026.: 60,00 € |
| info pultovi (reklamiranje) | kom | 60,00 € 10. 9. 2026.: 60,00 € |
Prehrana
| Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| Objekti, prodaja putem objekata (ex.kiosci) | kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
| Pripadajuće terase objekata | kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
| Šank na otvorenom s točionikom | kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
| Ugostiteljski štand | kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
| Rashladna vitrina (sladoled) | kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
| Prodaja putem automata | kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
| Pokretna prodaja putem kolica | kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
| Pokretna prodaja putem pokretnog prodavača | kom | 130,00 € 10. 9. 2026.: 130,00 € |
* U cijenu čišćenja lokacije i odvoz otpada uračunate su vrećice u količini od 24 kom.
* Preuzimanje dodatnih vrećica naplatit će se sukladno Cjeniku dodatnih usluga ZELENO I MODRO d.o.o.
* Sve cijene u ovom cjeniku izražene su u eurima bez PDV-a.
* Cjenik se primjenjuje od 01. travnja 2025.g.
Cijena na 10. 9. 2026. prikazana je uz svaku važeću cijenu.