Cjenik održavanja zelenih površina za treće osobe
Održavanje travnjaka
| Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| Strojna košnja rotacijskom kosilicom | m² | 0,07 € 10. 9. 2026.: 0,07 € |
| Strojna košnja neuređenih površina | m³ | 0,11 € 10. 9. 2026.: 0,11 € |
| Strojna košnja na padinama i nepristupačnom terenu | m² | 0,13 € 10. 9. 2026.: 0,13 € |
| Košnja trave motornom kosilicom | m² | 0,13 € 10. 9. 2026.: 0,13 € |
| Grabljanje otkosa | m² | 0,03 € 10. 9. 2026.: 0,03 € |
| Orezivanje travnatih rubova uz konopac | m² | 0,59 € 10. 9. 2026.: 0,59 € |
Održavanje grmlja
| Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| Orezivanje niskog grmlja | kom | 0,93 € 10. 9. 2026.: 0,93 € |
| Orezivanje srednje visokog grmlja | kom | 1,30 € 10. 9. 2026.: 1,30 € |
| Orezivanje visokog grmlja | kom | 1,99 € 10. 9. 2026.: 1,99 € |
| Orezivanje trnovitog niskog grmlja | kom | 1,19 € 10. 9. 2026.: 1,19 € |
| Orezivanje trnovitog srednje visokog grmlja | kom | 1,94 € 10. 9. 2026.: 1,94 € |
| Orezivanje trnovitog visokog grmlja | kom | 2,95 € 10. 9. 2026.: 2,95 € |
| Okopavanje grmlja | m² | 0,96 € 10. 9. 2026.: 0,96 € |
| Plijevljenje grmlja | m² | 1,46 € 10. 9. 2026.: 1,46 € |
Održavanje živice
| Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| Orezivanje zapuštenih živica do 150 cm visine | m² | 3,19 € 10. 9. 2026.: 3,19 € |
| Orezivanje zapuštenih živica iznad 150 cm visine | m² | 5,97 € 10. 9. 2026.: 5,97 € |
| Orezivanje živice do 120 cm visine | m² | 1,19 € 10. 9. 2026.: 1,19 € |
| Orezivanje živice iznad 120 cm visine | m² | 1,99 € 10. 9. 2026.: 1,99 € |
| Okopavanje živica | m² | 1,06 € 10. 9. 2026.: 1,06 € |
| Plijevljenje živica | m² | 1,17 € 10. 9. 2026.: 1,17 € |
Održavanje drveća
| Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| Orezivanje jednogodišnjih izbojaka | kom | 0,66 € 10. 9. 2026.: 0,66 € |
| Orezivanje i prorjeda grana motornom pilom | kom | 11,95 € 10. 9. 2026.: 11,95 € |
| Orezivanje drveća u glavu motornom pilom | kom | 19,91 € 10. 9. 2026.: 19,91 € |
| Rušenje drveća na panj, promjer debla 0-45 cm | kom | 79,63 € 10. 9. 2026.: 79,63 € |
| Rušenje drveća na panj, promjer debla 45-90 cm | kom | 132,72 € 10. 9. 2026.: 132,72 € |
| Rušenje drveća na panj, promjer debla 90-150 cm | kom | 199,08 € 10. 9. 2026.: 199,08 € |
| Orezivanje palminih grana do 2 m visine | kom | 53,09 € 10. 9. 2026.: 53,09 € |
| Orezivanje palminih grana preko 2 m visine | kom | 800,00 € 10. 9. 2026.: 800,00 € |
Ostale usluge
| Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) |
|---|---|---|
| Utovar, odvoz biljnog materijala | m³ | 33,18 € 10. 9. 2026.: 33,18 € |
| Rad radnika na ostalim poslovima | sat | 7,96 € 10. 9. 2026.: 7,96 € |
| Zalijevanje površina | m² | 0,11 € 10. 9. 2026.: 0,11 € |
Sve cijene u ovom cjeniku su izražene u eurima bez PDV-a i obračunava se PDV od 25%.
Cijena na 10. 9. 2026. prikazana je uz svaku važeću cijenu. Cijene se nisu mijenjale u odnosu na taj dan.